価格 | 480万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横須賀市吉井1丁目 | ||
交通 | 横須賀線「久里浜」駅徒歩11分、京急久里浜線「京急久里浜」駅徒歩13分 | ||
駅徒歩 | - | ||
間取り | 2DK | 地目 | 宅地 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付4階建 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 883.30㎡ | ||
建物面積 | 36.53㎡(公簿) | ||
地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
公法制限 | - | ||
現況 | 賃貸中(月額:50,000円(共益費等含む)) | 完成予定 | - |
築年月 | 昭和47年9月 | 引渡日 | - |
接道状況 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
設備 | ガス給湯器、プロパンガス | ||
総戸数 | 40戸 | ||
分譲会社 | - | ||
管理形態 | 自主管理 | 管理方式 | - |
管理会社 | - | ||
施工会社 | 草川建設株式会社 | ||
管理費 | 10,000円 | 修繕積立金 | 5,000円 |
駐車場 | 無 | ||
備考 | 【オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約書の引き継ぎが条件です】・年間予定賃料収入(共益費等含む)は、満室時における1年間の予定賃料収入です。・予定利回りは、年間予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です・当社は予定賃料収入が得られることを保証するものではありません。・予定利回りは、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。 |
【オーナーチェンジ】久里浜ホワイトハウス
ポイント|☆予定利回り12.5%☆年間予定賃料収入600,000円☆現況賃貸中☆
※「-」と表示されている項目については、お電話いただくかお問い合わせフォームにてご連絡ください。