価格 | 630万円 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 横浜市南区井土ヶ谷下町 | ||
交通 | 京急本線「井土ヶ谷」駅 | ||
駅徒歩 | 徒歩5分 | ||
間取り | ワンルーム | 地目 | 宅地 |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付6階建 | ||
土地権利 | 所有権 | ||
土地面積 | 337.61㎡ | ||
建物面積 | 22.00㎡(壁芯) | ||
地勢 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
公法制限 | - | ||
現況 | 賃貸中 | 完成予定 | - |
築年月 | 昭和63年3月 | 引渡日 | - |
接道状況 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
設備 | - | ||
総戸数 | 41戸 | ||
分譲会社 | 明和地所株式会社 | ||
管理形態 | 一部委託管理 | 管理方式 | 巡回管理 |
管理会社 | 六華株式会社 | ||
施工会社 | 日本都市建設株式会社 | ||
管理費 | 8,800円 | 修繕積立金 | 4,750円 |
駐車場 | 無 | ||
備考 | 【オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約の引き継ぎが条件です】・満室時想定年間賃料(共益費等含む)は、満室時における1年間の予定賃料収入です。・満室時想定利回りは、年間予定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です・当社は想定年間賃料収入が得られることを保証するものではありません。・想定利回りは、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。・現在8室中5室を月額54,400円で賃貸中(共益費等含む)・満室時想定賃料:月額72,360円 |
【オーナーチェンジ】クリオ井土ヶ谷ファースト
ポイント|☆満室時想定利回り13.78%☆満室時想定年間賃料868,320円☆現況トランクルームにて賃貸中☆
※「-」と表示されている項目については、お電話いただくかお問い合わせフォームにてご連絡ください。